Lyssnarsiffror vecka 24

siforackvidd1424

Station 2014-20 2014-21 2014-22 2014-23 2014-24
Radio Total 72,1% 73,2% 72,3% 73,1% 73,6%
Privat lokalradio Total 35,0% 36,1% 35,2% 35,9% 37,2%
SR Radio Total 57,6% 58,2% 57,3% 58,4% 58,0%
SBS Radio Total 25,7% 26,7% 25,5% 26,3% 27,9%
MTG Radio Total 14,9% 14,9% 15,6% 14,8% 15,7%
P1 13,7% 13,9% 13,8% 13,6% 14,0%
P2 2,6% 2,3% 2,6% 2,9% 2,3%
P3 14,7% 15,3% 15,4% 15,8% 15,7%
P4 41,5% 42,1% 40,7% 41,2% 41,6%
Mix Megapol 16,9% 17,5% 16,3% 17,5% 18,7%
RIX FM 11,6% 11,9% 12,4% 11,9% 12,8%
NRJ 8,2% 8,8% 9,1% 7,5% 8,8%
Rockklassiker 3,6% 3,8% 3,5% 3,2% 3,3%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. marre69

    När det står radio total 73,6% menar man då att de övriga stationerna som inte betalar har 26,4% av marknaden?

  2. Johan Lindström Post author

    Siffrorna i tabellen visar daglig räckvidd. När det gäller marknadsandelar så publiceras de också varje vecka. De finns på Sifos sajt. Det är bara de deltagande stationerna som mäts, så den totala marknadsandelen för dem blir 100 procent.