Lyssnarsiffror vecka 2

Station 2017-V01 2017-V01 2016-V52 2016-V51
Radio Total 72,7 68,0 69,1 72,9
Sveriges Radio 57,6 53,4 53,4 56,6
Kommersiell radio 34,5 31,5 33,1 37,0
Bauer Media 23,9 22,0 23,4 26,1
MTG 16,5 15,0 15,9 18,3
SR P1 13,0 12,7 12,2 12,6
SR P2 2,3 2,3 2,3 2,5
SR P3 13,6 12,3 12,6 14,6
SR P4 42,0 38,4 38,5 40,7
Mix Megapol 16,2 14,7 15,6 18,5
Rix FM 10,7 10,1 10,8 11,6
NRJ 7,0 6,1 6,4 7,1
Rockklassiker 2,6 2,5 2,9 2,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share