Lyssnarsiffror vecka 10

Station 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10
Radio Total 73,4% 72,3% 72,6% 71,7% 71,7%
Privat lokalradio Total 35,4% 35,6% 35,5% 36,5% 35,6%
SR Radio Total 58,8% 56,9% 57,6% 56,8% 57,4%
Bauer Media Total 26,5% 25,8% 25,6% 25,7% 25,0%
MTG Radio Total 15,0% 15,9% 15,7% 16,8% 16,7%
P1 14,4% 14,2% 13,4% 13,3% 13,9%
P2 2,7% 2,4% 2,0% 1,8% 2,4%
P3 16,3% 15,6% 15,9% 15,9% 15,5%
P4 40,5% 39,5% 40,9% 39,5% 40,9%
Mix Megapol 16,5% 16,3% 15,6% 16,6% 15,4%
RIX FM 11,0% 12,1% 11,5% 12,7% 12,6%
NRJ 8,6% 8,7% 9,0% 7,9% 9,0%
Rockklassiker 3,4% 3,4% 4,0% 3,2% 3,5%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share