P4 Radio Stockholm ökar sin dagliga räckvidd till 20,8 procent i den senaste TNS-SIFO-mätningen. Det är den högsta noteringen för en SR-kanal i Stockholm på tolv år.
P4 Radio Stockholm stiger från 19,2 till 20,8 procent i årets första TNS-SIFO-undersökning. Det är den högsta siffran någonsin för P4 i Stockholm. Senast en SR-kanal låg på en så hög nivå i Stockholm var 1998, då P5 Radio Stockholm hade 21 procent.
P1 backar något sedan förra mätningens rekordsiffra. Men kanalen ligger med sina 16,9 procent klart högre än för ett år sedan. Detsamma gäller P3, som minskar till 7,7 procent.
På den kommersiella sidan behåller Rix FM ledningen med 8,6 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenhet sedan föra mätningen. Även tvåan Mix Megapol ökar – till 6,7 procent – medan trean Lugna Favoriter ligger kvar på 6,3 procent.
MTG Radios lokala stationer Star FM och Bandit Rock minskar något till 2,4 respektive 5,9 procent. NRJ går ned till 4 procent, medan konkurrenten The Voice får 5,7 procent – samma siffra som i förra mätningen. SBS Radios Rockklassiker ökar till 4,2 procent, men systerkanalerna Vinyl 107 och Radio 107,5 minskar till 3,5 respektive 3,6 procent.
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2009-1 | |
---|---|---|---|---|---|
71,1 | 71,3 | 71,7 | 72,8 | 72,0 | Radio totalt |
38,4 | 38,5 | 40,0 | 41,8 | 41,8 | Sveriges Radio totalt |
36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 35,5 | Privat lokalradio totalt |
2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | Närradio totalt |
15,0 | 14,5 | 15,7 | 17,2 | 16,9 | SR P1 |
2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | SR P2 |
6,9 | 7,2 | 8,8 | 8,9 | 7,7 | SR P3 |
19,9 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | 20,8 | SR P4 Radio Stockholm 103,3 |
0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | SR Metropol 93,8 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | SR P6 Stockholm International |
2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | Star FM 101,9 |
7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | Mix Megapol 104,3 |
6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | Lugna Favoriter 104,7 |
3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | NRJ 105,1 |
9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,0 | 8,6 | 105,5 Rix FM |
6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | The Voice of Hiphop & RnB 105,9 |
5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | Bandit Rock 106-3 |
3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 106,7 Rockklassiker |
3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | Vinyl 107 |
2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | Radio 107,5 |
1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 100,8 Rix FM, Södertälje |
0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | Favorit 103,9/100,3 Stockholm/Södertälje |
Pingback: Tweets that mention TNS-SIFO Stockholm - RADIONYTT.SE -- Topsy.com