Reklamradion har fått fler lyssnare i Malmö/Lund-regionen, enligt den senaste mätningen från TNS-SIFO. Reklamradions dagliga räckvidd har ökat från 25,9 procent för ett år sedan till 28,7 procent i årets första undersökning.
I Göteborg har SBS Radios lansering av Rockklassiker misslyckats, men i Malmö fortsätter framgångarna för Rockklassiker. Stationen får 8,4 procent, vilket är långt över det högsta resultatet för föregångaren The Voice.
De fyra kommersiella radiokanalerna i Malmö är nu nästan lika stora. Sedan förra mätningen har Mix Megapol (9,3 procent) tagit tillbaka förstaplatsen från Rix FM (8,6 procent), som är den enda reklamstationen som har förlorat lyssnare. Sedan The Voice lades ned har NRJ-s dagliga räckvidd växt från 5,8 till 7,9 procent.
P1 och P3 ökar i mätningen till 12,7 respektive 9,8 procent, medan P4 Radio Malmöhus minskar något till 24,7 procent. Den lokala SR-kanalen Din Gata har i de senaste mätningarna legat stabilt övanför 5 procent och får i den aktuella mätningen 5,1 procent.
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | |
---|---|---|---|---|---|
72,1 | 72,2 | 71,6 | 73,3 | 73,9 | Radio totalt |
47,7 | 48,3 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | Sveriges Radio totalt |
25,9 | 25,3 | 25,9 | 27,9 | 28,7 | Privat lokalradio totalt |
4,8 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | Närradio totalt |
11,4 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 12,7 | SR P1 |
1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | SR P2 |
10,7 | 11,3 | 9,9 | 9,1 | 9,8 | SR P3 |
25,3 | 25,7 | 25,0 | 25,0 | 24,7 | SR P4 Radio Malmöhus |
4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | Din Gata 100,6 |
4,2 | 4,2 | - | - | - | The Voice of Hiphop & RnB 106,1 |
6,3 | 8,1 | 8,4 | 106,1 Rockklassiker Malmö | ||
9,1 | 10,8 | 9,6 | 8,8 | 9,3 | Mix Megapol 107,0 |
6,7 | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | NRJ 105,2 |
9,2 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 106,7 Rix FM |
0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | Fun Radio 95,3 Skåne |
2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | Guldkanalen 102,6 Malmö/Lund |
Pingback: Tweets that mention TNS-SIFO Malmö/Lund - RADIONYTT.SE -- Topsy.com