Station | 2014-02 | 2014-03 | 2014-04 | 2014-05 | 2014-06 |
Radio Total | 72,4% | 73,9% | 74,8% | 74,3% | 74,1% |
Privat lokalradio Total | 32,8% | 35,1% | 34,8% | 35,9% | 35,4% |
SR Radio Total | 58,3% | 58,6% | 60,4% | 58,9% | 59,0% |
SBS Radio Total | 24,2% | 26,0% | 25,1% | 27,1% | 26,7% |
MTG Radio Total | 14,5% | 14,8% | 15,9% | 15,2% | 14,7% |
P1 | 13,9% | 14,1% | 14,6% | 14,2% | 13,7% |
P2 | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 2,9% | 2,3% |
P3 | 15,2% | 15,3% | 15,6% | 14,8% | 15,1% |
P4 | 41,4% | 42,3% | 42,9% | 42,7% | 42,8% |
Mix Megapol | 15,7% | 17,5% | 17,5% | 18,4% | 18,6% |
RIX FM | 11,9% | 11,6% | 12,5% | 11,9% | 11,3% |
NRJ | 7,5% | 8,0% | 7,2% | 8,5% | 8,5% |
Rockklassiker | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 3,1% | 2,6% |
PPM vecka 6
17 februari 2014 10:37Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share