Lyssnarsiffror vecka 8

Station 2017-V08 2017-V07 2017-V06 2017-V05
Radio Total 71,5 72,4 74,2 72,5
Sveriges Radio 56,5 57,0 58,8 57,6
Kommersiell radio 33,5 35,7 36,4 36,3
Bauer Media 23,5 24,4 25,4 24,7
MTG 16,0 18,3 17,7 17,6
SR P1 13,5 14,0 14,3 14,0
SR P2 2,3 2,3 2,2 1,9
SR P3 12,5 13,1 13,4 14,1
SR P4 41,4 40,8 42,1 40,6
Mix Megapol 15,8 16,4 17,8 17,1
Rix FM 11,0 12,7 12,1 11,9
NRJ 6,7 7,4 7,1 6,3
Rockklassiker 2,7 2,6 2,4 2,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share