Lyssnarsiffror vecka 6

Station 2017-V06 2017-V05 2017-V04 2017-V03
Radio Total 74,2 72,5 72,8 72,9
Sveriges Radio 58,8 57,6 57,0 58,0
Kommersiell radio 36,4 36,3 35,3 34,9
Bauer Media 25,4 24,7 24,5 24,2
MTG 17,7 17,6 17,4 16,8
SR P1 14,3 14,0 13,7 14,5
SR P2 2,2 1,9 2,2 2,6
SR P3 13,4 14,1 13,9 13,5
SR P4 42,1 40,6 40,5 41,9
Mix Megapol 17,8 17,1 17,7 16,5
Rix FM 12,1 11,9 12,2 10,7
NRJ 7,1 6,3 5,9 6,4
Rockklassiker 2,4 2,9 2,6 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share