Lyssnarsiffror vecka 47

siforackvidd1447

Station 2014-43 2014-44 2014-45 2014-46 2014-47
Radio Total 75,0% 72,8% 75,1% 75,7% 73,9%
Privat lokalradio Total 36,0% 34,1% 36,3% 36,2% 35,4%
SR Radio Total 60,7% 59,3% 60,1% 61,2% 59,9%
SBS Radio Total 27,3% 25,2% 27,2% 26,8% 26,0%
MTG Radio Total 14,5% 14,1% 14,9% 14,8% 14,8%
P1 16,1% 14,9% 15,4% 15,8% 15,9%
P2 2,1% 2,1% 2,2% 2,0% 2,3%
P3 17,6% 18,1% 17,2% 18,2% 17,7%
P4 42,2% 40,7% 41,3% 40,9% 40,8%
Mix Megapol 17,2% 17,0% 18,2% 17,7% 16,5%
RIX FM 11,5% 11,0% 11,8% 11,8% 11,9%
NRJ 9,0% 7,7% 8,5% 8,5% 8,6%
Rockklassiker 3,8% 3,2% 3,6% 3,1% 3,7%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

3 Comments

  1. Roy Sandgren

    När de kommersiella går över till DAB+, så tappar varje kanal ovan 90 % av lyssnarna och 90 % av reklamintäkterna. SR tar lyssnarna som i Danmark och närradions musikstationer.