Lyssnarsiffror vecka 45 2018

Station 2018-V45 2018-V44 2018-V43 2018-V42
Radio Total 71,5 70,4 72,0 72,0
Sveriges Radio 53,3 52,0 53,1 53,9
Kommersiell radio 38,8 38,1 38,9 38,1
Bauer Media 26,0 25,5 25,8 24,7
Nordic Entertainment 21,9 21,4 22,2 22,0
SR P1 15,0 14,2 15,0 15,6
SR P2 2,2 2,4 2,2 2,3
SR P3 9,6 9,4 8,9 8,9
SR P4 38,8 38,7 39,5 40,1
Mix Megapol 14,9 15,4 15,5 14,7
Rix FM 14,2 13,5 14,1 13,7
NRJ 9,1 8,6 7,7 7,3
Star FM 7,1 7,1 7,4 7,4
Rockklassiker 3.1 3,2 3,9 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share