Lyssnarsiffror vecka 4

Station 2017-V04 2017-V03 2017-V02 2017-V01
Radio Total 72,8 72,9 72,7 68,0
Sveriges Radio 57,0 58,0 57,6 53,4
Kommersiell radio 35,3 34,9 34,5 31,5
Bauer Media 24,5 24,2 23,9 22,0
MTG 17,4 16,8 16,5 15,0
SR P1 13,7 14,5 13,0 12,7
SR P2 2,2 2,6 2,3 2,3
SR P3 13,9 13,5 13,6 12,3
SR P4 40,5 41,9 42,0 38,4
Mix Megapol 17,7 16,5 16,2 14,7
Rix FM 12,2 10,7 10,7 10,1
NRJ 5,9 6,4 7,0 6,1
Rockklassiker 2,6 2,6 2,6 2,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share