Station | 2015-20 | 2015-21 | 2015-22 | 2015-23 | 2015-24 |
Radio Total | 73,8% | 74,7% | 75,4% | 74,5% | 73,5% |
Privat lokalradio Total | 36,2% | 37,6% | 38,2% | 37,1% | 36,9% |
SR Radio Total | 57,6% | 58,7% | 59,8% | 58,4% | 58,0% |
SBS Radio Total | 27,0% | 27,9% | 28,0% | 27,2% | 27,7% |
MTG Radio Total | 15,8% | 15,7% | 17,0% | 16,4% | 15,8% |
P1 | 14,0% | 14,6% | 14,8% | 15,1% | 15,2% |
P2 | 2,0% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 1,9% |
P3 | 14,9% | 16,1% | 16,5% | 14,9% | 15,9% |
P4 | 40,1% | 41,2% | 42,1% | 41,2% | 40,3% |
Mix Megapol | 17,0% | 17,8% | 18,5% | 17,4% | 17,7% |
RIX FM | 12,5% | 12,2% | 13,3% | 13,3% | 12,5% |
NRJ | 9,3% | 9,5% | 9,9% | 9,9% | 9,8% |
Rockklassiker | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 3,3% | 3,6% |
Lyssnarsiffror vecka 24
22 juni 2015 16:21Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share