Lyssnarsiffror vecka 40

Station 2017-V40 2017-V39 2017-V38 2017-V37
Radio Total 72,1 72,7 71,0 71,7
Sveriges Radio 57,0 57,6 56,4 56,2
Kommersiell radio 34,1 34,8 33,9 35,2
Bauer Media 22,9 23,5 23,3 23,9
MTG 17,5 18,6 17,0 18,2
SR P1 14,8 14,6 14,6 15,2
SR P2 2,8 2,5 2,5 2,0
SR P3 13,4 13,7 12,8 13,3
SR P4 39,2 40,1 39,3 38,9
Mix Megapol 15,1 15,7 15,6 16,2
Rix FM 12,1 12,8 11,8 12,0
NRJ 6,2 6,9 6,5 6,7
Rockklassiker 3,0 3,1 2,8 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share