Lyssnarsiffror vecka 35

Station 2017-V35 2017-V34 2017-V33 2017-V32
Radio Total 71,5 72,0 71,8 68,6
Sveriges Radio 56,0 57,0 56,5 55,3
Kommersiell radio 35,0 34,2 35,6 32,7
Bauer Media 24,0 23,9 23,7 22,9
MTG 18,1 16,3 18,4 15,7
SR P1 14,9 15,4 15,2 14,6
SR P2 2,6 2,4 2,1 2,4
SR P3 13,3 14,1 13,7 13,0
SR P4 38,9 39,0 38,5 39,0
Mix Megapol 16,2 15,9 15,5 15,5
Rix FM 12,4 11,8 13,1 11,1
NRJ 6,6 6,7 6,9 6,1
Rockklassiker 2,9 3,1 3,0 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share