Lyssnarsiffror vecka 32

Station 2017-V32 2017-V31 2017-V30 2017-V29
Radio Total 68,6 67,7 68,0 69,8
Sveriges Radio 55,3 53,0 53,1 53,9
Kommersiell radio 32,7 32,9 33,6 35,8
Bauer Media 22,9 23,0 23,3 25,2
MTG 15,7 15,8 16,5 17,3
SR P1 14,6 15,0 14,9 15,2
SR P2 2,4 2,4 2,3 2,3
SR P3 13,0 12,8 11,9 14,2
SR P4 39,0 36,0 37,4 36,5
Mix Megapol 15,5 15,6 15,5 16.7
Rix FM 11,1 11,0 12,4 12,6
NRJ 6,1 6,4 6,7 8,3
Rockklassiker 2,6 2,9 2,8 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share