Lyssnarsiffror vecka 30

Station 2017-V30 2017-V29 2017-V28 2017-V27
Radio Total 68,0 69,8 70,4 70,3
Sveriges Radio 53,1 53,9 54,8 54,3
Kommersiell radio 33,6 35,8 35,6 36,0
Bauer Media 23,3 25,2 25,4 27,0
MTG 16,5 17,3 17,5 16,7
SR P1 14,9 15,2 14,2 14,5
SR P2 2,3 2,3 2,5 2,4
SR P3 11,9 14,2 14,4 12,8
SR P4 37,4 36,5 38,3 37,9
Mix Megapol 15,5 16.7 17,1 19,0
Rix FM 12,4 12,6 13,1 12,1
NRJ 6,7 8,3 7,8 7,4
Rockklassiker 2,8 3,1 3,6 3,3

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share