Lyssnarsiffror vecka 15

Station 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15
Radio Total 74,6% 72,0% 72,0% 73,9% 74,9%
Privat lokalradio Total 38,7% 36,1% 36,3% 37,9% 37,3%
SR Radio Total 59,4% 57,0% 56,7% 59,1% 59,3%
Bauer Media Total 27,1% 25,8% 25,1% 27,0% 26,5%
MTG Radio Total 18,8% 17,2% 17,2% 18,1% 17,7%
P1 13,6% 13,5% 12,9% 14,7% 14,4%
P2 2,3% 2,4% 2,3% 2,5% 2,7%
P3 15,8% 14,8% 15,2% 15,2% 15,5%
P4 41,8% 41,2% 40,5% 41,2% 41,8%
Mix Megapol 17,4% 16,4% 16,4% 17,0% 17,1%
RIX FM 14,4% 13,2% 13,1% 13,6% 13,7%
NRJ 9,0% 8,5% 8,3% 9,3% 9,1%
Rockklassiker 3,6% 3,4% 3,2% 3,1% 3,0%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share