Radiolyssnandet minskade i påskveckan

Alla radiokanaler utom P3 hade ett minskat lyssnande under påskveckan, visar TNS-Sifos PPM-mätning. Det totala radiolyssnandet gick ned från 74,2 till 72,4 procent. Förra året var nedgången ännu större – från 76,8 till 74,5 procent.

De största minskningarna drabbade P1, som gick ned från 14,2 till 12,9 procent, och P4, som gick ned från 42,6 till 41,2. P3 gick däremot upp från 14,3 till 14,7 procent.

siforackvidd1416

Station 2014-12 2014-13 2014-14 2014-15 2014-16
Radio Total 73,3% 73,9% 72,9% 74,2% 72,4%
Privat lokalradio Total 34,3% 36,1% 35,6% 36,7% 35,3%
SR Radio Total 58,4% 58,8% 57,7% 58,4% 56,5%
SBS Radio Total 25,8% 27,4% 26,4% 27,8% 26,9%
MTG Radio Total 14,4% 14,6% 15,3% 15,2% 14,8%
P1 14,5% 13,8% 14,2% 14,2% 12,9%
P2 2,1% 2,5% 2,1% 2,4% 2,0%
P3 14,7% 14,3% 14,9% 14,3% 14,7%
P4 41,8% 42,3% 41,6% 42,6% 41,2%
Mix Megapol 17,1% 18,1% 17,6% 18,8% 18,4%
RIX FM 11,4% 11,7% 12,3% 12,3% 11,6%
NRJ 8,5% 8,9% 8,1% 8,5% 7,9%
Rockklassiker 2,8% 3,6% 3,0% 3,4% 3,3%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share