Station | 2013-51 | 2013-52 | 2014-01 | 2014-02 | 2014-03 |
Radio Total | 77,1% | 69,2% | 68,4% | 72,4% | 73,9% |
Privat lokalradio Total | 39,2% | 32,1% | 30,0% | 32,8% | 35,1% |
SR Radio Total | 61,1% | 53,0% | 54,4% | 58,3% | 58,6% |
SBS Radio Total | 30,2% | 25,4% | 22,2% | 24,2% | 26,0% |
MTG Radio Total | 16,2% | 12,2% | 12,7% | 14,5% | 14,8% |
P1 | 14,1% | 12,0% | 12,3% | 13,9% | 14,1% |
P2 | 3,0% | 3,4% | 3,1% | 3,1% | 2,9% |
P3 | 17,3% | 13,0% | 13,2% | 15,2% | 15,3% |
P4 | 42,7% | 38,1% | 38,6% | 41,4% | 42,3% |
Mix Megapol | 20,1% | 17,5% | 14,1% | 15,7% | 17,5% |
RIX FM | 12,7% | 9,3% | 9,8% | 11,9% | 11,6% |
NRJ | 8,3% | 7,7% | 7,1% | 7,5% | 8,0% |
Rockklassiker | 4,3% | 3,0% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |
Bandit Rock |
PPM vecka 3
27 januari 2014 13:57Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share