PPM vecka 17

siforackvidd1417

Station 2014-13 2014-14 2014-15 2014-16 2014-17
Radio Total 73,9% 72,9% 74,2% 72,4% 72,7%
Privat lokalradio Total 36,1% 35,6% 36,7% 35,3% 35,9%
SR Radio Total 58,8% 57,7% 58,4% 56,5% 57,7%
SBS Radio Total 27,4% 26,4% 27,8% 26,9% 27,0%
MTG Radio Total 14,6% 15,3% 15,2% 14,8% 14,4%
P1 13,8% 14,2% 14,2% 12,9% 13,7%
P2 2,5% 2,1% 2,4% 2,0% 2,8%
P3 14,3% 14,9% 14,3% 14,7% 14,2%
P4 42,3% 41,6% 42,6% 41,2% 41,7%
Mix Megapol 18,1% 17,6% 18,8% 18,4% 17,7%
RIX FM 11,7% 12,3% 12,3% 11,6% 11,6%
NRJ 8,9% 8,1% 8,5% 7,9% 8,4%
Rockklassiker 3,6% 3,0% 3,4% 3,3% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share