Station | 2014-08 | 2014-09 | 2014-10 | 2014-11 | 2014-12 |
Radio Total | 73,8% | 74,2% | 74,2% | 73,5% | 73,3% |
Privat lokalradio Total | 30,5% | 35,1% | 35,6% | 35,7% | 34,3% |
SR Radio Total | 62,3% | 58,8% | 58,9% | 58,7% | 58,4% |
SBS Radio Total | 22,2% | 25,4% | 26,1% | 26,1% | 25,8% |
MTG Radio Total | 13,0% | 15,5% | 15,4% | 15,6% | 14,4% |
P1 | 12,9% | 14,2% | 14,0% | 14,0% | 14,5% |
P2 | 2,4% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,1% |
P3 | 13,1% | 15,2% | 15,1% | 14,7% | 14,7% |
P4 | 49,5% | 42,8% | 42,6% | 42,6% | 41,8% |
Mix Megapol | 14,9% | 16,3% | 16,8% | 16,6% | 17,1% |
RIX FM | 9,9% | 12,2% | 12,2% | 12,5% | 11,4% |
NRJ | 7,3% | 8,6% | 8,7% | 9,0% | 8,5% |
Rockklassiker | 2,2% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 2,8% |
PPM vecka 12
1 april 2014 15:03Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share