Station | 2015-05 | 2015-06 | 2015-07 | 2015-08 | 2015-09 |
Radio Total | 74,1% | 73,8% | 73,2% | 74,1% | 73,1% |
Privat lokalradio Total | 34,0% | 35,3% | 34,5% | 36,0% | 34,1% |
SR Radio Total | 60,6% | 59,1% | 58,8% | 59,2% | 59,5% |
SBS Radio Total | 24,9% | 26,0% | 25,9% | 26,2% | 25,2% |
MTG Radio Total | 14,6% | 14,9% | 14,0% | 15,3% | 15,0% |
P1 | 16,2% | 15,2% | 14,9% | 15,2% | 15,3% |
P2 | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
P3 | 16,0% | 15,8% | 15,3% | 16,6% | 15,7% |
P4 | 41,7% | 41,1% | 41,7% | 40,8% | 43,1% |
Mix Megapol | 16,0% | 16,9% | 17,0% | 16,9% | 16,5% |
RIX FM | 11,7% | 11,6% | 11,1% | 11,5% | 11,6% |
NRJ | 8,3% | 8,9% | 8,7% | 8,9% | 8,6% |
Rockklassiker | 3,1% | 2,8% | 2,6% | 3,1% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 9
10 mars 2015 21:04Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share