Lyssnarsiffror vecka 8 2019

Station 2019-V08 2019-V07 2019-V06 2019-V05
Radio Total 71,4 71,6 72,1 72,2
Sveriges Radio 52,6 52,3 53,5 53,1
Kommersiell radio 37,6 38,2 38,6 39,5
Bauer Media 24,8 25,3 25,0 25,6
Nordic Entertainment 21,5 21,0 21,5 22,2
SR P1 14,6 14,7 15,0 14,5
SR P2 totalt 2,4 2,4 2,1 2,3
SR P3 9,0 9,4 9,3 9,4
SR P4 38,6 38,1 39,1 39,3
Mix Megapol 13,6 14,0 13,2 13,7
Rix FM 12,8 13,1 13,0 13,8
NRJ 8,2 9,0 8,7 8,7
Star FM 7,3 6,8 7,1 7,2
Rockklassiker 3,7 3,5 3,8 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share