Lyssnarsiffror vecka 7 2019

Station 2019-V07 2019-V06 2019-V05 2019-V04
Radio Total 71,6 72,1 72,2 71,7
Sveriges Radio 52,3 53,5 53,1 53,3
Kommersiell radio 38,2 38,6 39,5 38,0
Bauer Media 25,3 25,0 25,6 24,7
Nordic Entertainment 21,0 21,5 22,2 21,1
SR P1 14,7 15,0 14,5 14,7
SR P2 totalt 2,4 2,1 2,3 2,4
SR P3 9,4 9,3 9,4 8,7
SR P4 38,1 39,1 39,3 39,7
Mix Megapol 14,0 13,2 13,7 14,4
Rix FM 13,1 13,0 13,8 13,0
NRJ 9,0 8,7 8,7 8,1
Star FM 6,8 7,1 7,2 6,7
Rockklassiker 3,5 3,8 3,5 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share