Station | 2015-03 | 2015-04 | 2015-05 | 2015-06 | 2015-07 |
Radio Total | 74,4% | 72,7% | 74,1% | 73,8% | 73,2% |
Privat lokalradio Total | 35,1% | 34,3% | 34,0% | 35,3% | 34,5% |
SR Radio Total | 60,5% | 58,1% | 60,6% | 59,1% | 58,8% |
SBS Radio Total | 25,3% | 24,3% | 24,9% | 26,0% | 25,9% |
MTG Radio Total | 15,3% | 15,2% | 14,6% | 14,9% | 14,0% |
P1 | 15,9% | 15,6% | 16,2% | 15,2% | 14,9% |
P2 | 1,9% | 1,6% | 1,8% | 2,3% | 2,2% |
P3 | 17,0% | 13,6% | 16,0% | 15,8% | 15,3% |
P4 | 41,6% | 40,5% | 41,7% | 41,1% | 41,7% |
Mix Megapol | 15,9% | 15,6% | 16,0% | 16,9% | 17,0% |
RIX FM | 12,1% | 12,2% | 11,7% | 11,6% | 11,1% |
NRJ | 7,9% | 7,7% | 8,3% | 8,9% | 8,7% |
Rockklassiker | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,8% | 2,6% |
Lyssnarsiffror vecka 7
23 februari 2015 13:16Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share