Lyssnarsiffror vecka 49

Station 2016-V49 2016-V48 2016-V47 2016-V46
Radio Total 73,8 73,7 74,2 72,2
Sveriges Radio 57,7 57,7 58,3 58,4
Kommersiell radio 36,9 35,9 36,0 34,2
Bauer Media 24,4 23,3 24,3 23,7
MTG 19,0 18,9 19,1 16,9
SR P1 14,2 14,0 14,2 13,8
SR P2 2,4 2,1 2,2 2,3
SR P3 14,9 14,7 15,6 15,7
SR P4 41,1 41,3 41,5 40,9
Mix Megapol 16,0 15,0 15,9 15,2
Rix FM 12,5 12,3 12,8 11,6
NRJ 7,3 6,7 7,2 7,9
Rockklassiker 2,6 2,8 2,7 2,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share