Lyssnarsiffror vecka 48

siforackvidd1448

Station 2014-44 2014-45 2014-46 2014-47 2014-48
Radio Total 72,8% 75,1% 75,7% 73,9% 75,0%
Privat lokalradio Total 34,1% 36,3% 36,2% 35,4% 37,2%
SR Radio Total 59,3% 60,1% 61,2% 59,9% 59,5%
SBS Radio Total 25,2% 27,2% 26,8% 26,0% 28,5%
MTG Radio Total 14,1% 14,9% 14,8% 14,8% 15,1%
P1 14,9% 15,4% 15,8% 15,9% 15,8%
P2 2,1% 2,2% 2,0% 2,3% 2,3%
P3 18,1% 17,2% 18,2% 17,7% 17,4%
P4 40,7% 41,3% 40,9% 40,8% 40,5%
Mix Megapol 17,0% 18,2% 17,7% 16,5% 18,9%
RIX FM 11,0% 11,8% 11,8% 11,9% 11,8%
NRJ 7,7% 8,5% 8,5% 8,6% 8,6%
Rockklassiker 3,2% 3,6% 3,1% 3,7% 4,0%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share