Lyssnarsiffror vecka 44 2018

Station 2018-V44 2018-V43 2018-V42 2018-V41
Radio Total 70,4 72,0 72,0 70,9
Sveriges Radio 52,0 53,1 53,9 53,1
Kommersiell radio 38,1 38,9 38,1 38,4
Bauer Media 25,5 25,8 24,7 25,3
Nordic Entertainment 21,4 22,2 22,0 21,1
SR P1 14,2 15,0 15,6 15,8
SR P2 2,4 2,2 2,3 2,0
SR P3 9,4 8,9 8,9 9,7
SR P4 38,7 39,5 40,1 39,5
Mix Megapol 15,4 15,5 14,7 14,0
Rix FM 13,5 14,1 13,7 13,0
NRJ 8,6 7,7 7,3 8,4
Star FM 7,1 7,4 7,4 7,5
Rockklassiker 3,2 3,9 3,4 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share