Station | 2015-39 | 2015-40 | 2015-41 | 2015-42 | 2015-43 |
Radio Total | 73,1% | 74,2% | 72,8% | 73,1% | 74,2% |
Privat lokalradio Total | 35,7% | 35,3% | 36,3% | 36,3% | 37,0% |
SR Radio Total | 58,0% | 60,5% | 58,3% | 58,3% | 58,9% |
Bauer Media Total | 26,9% | 26,7% | 27,2% | 27,7% | 27,7% |
MTG Radio Total | 15,5% | 15,0% | 15,8% | 14,8% | 15,8% |
P1 | 14,9% | 15,1% | 14,8% | 14,5% | 14,5% |
P2 | 1,9% | 2,0% | 2,3% | 1,9% | 2,3% |
P3 | 16,1% | 17,3% | 16,7% | 17,0% | 16,9% |
P4 | 40,4% | 41,3% | 39,6% | 40,3% | 40,5% |
Mix Megapol | 17,5% | 16,8% | 17,2% | 17,8% | 17,0% |
RIX FM | 12,4% | 11,9% | 12,6% | 12,3% | 12,8% |
NRJ | 8,4% | 9,0% | 10,0% | 9,6% | 9,9% |
Rockklassiker | 3,6% | 3,7% | 3,4% | 3,5% | 3,8% |
Lyssnarsiffror vecka 43
5 november 2015 12:31Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share