Lyssnarsiffror vecka 43 2018

Station 2018-V43 2018-V42 2018-V41 2018-V40
Radio Total 72,0 72,0 70,9 70,8
Sveriges Radio 53,1 53,9 53,1 53,3
Kommersiell radio 38,9 38,1 38,4 37,5
Bauer Media 25,8 24,7 25,3 25,1
Nordic Entertainment 22,2 22,0 21,1 20,3
SR P1 15,0 15,6 15,8 15,5
SR P2 2,2 2,3 2,0 2,2
SR P3 8,9 8,9 9,7 9,4
SR P4 39,5 40,1 39,5 39,7
Mix Megapol 15,5 14,7 14,0 14,3
Rix FM 14,1 13,7 13,0 13,5
NRJ 7,7 7,3 8,4 8,0
Star FM 7,4 7,4 7,5 6,3
Rockklassiker 3,9 3,4 3,5 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share