Station | 2014-36 | 2014-37 | 2014-38 | 2014-39 | 2014-40 |
Radio Total | 72,3% | 71,5% | 71,6% | 71,9% | 72,9% |
Privat lokalradio Total | 33,6% | 33,4% | 32,5% | 34,9% | 35,3% |
SR Radio Total | 58,9% | 58,7% | 59,0% | 59,5% | 58,7% |
SBS Radio Total | 25,0% | 24,4% | 24,0% | 25,8% | 26,7% |
MTG Radio Total | 14,0% | 14,0% | 13,4% | 14,5% | 14,1% |
P1 | 15,4% | 15,5% | 16,1% | 15,5% | 15,5% |
P2 | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,4% |
P3 | 16,3% | 16,4% | 15,8% | 18,3% | 16,2% |
P4 | 40,8% | 41,5% | 41,5% | 41,1% | 41,0% |
Mix Megapol | 16,1% | 16,4% | 15,8% | 16,9% | 17,5% |
RIX FM | 11,1% | 11,5% | 10,3% | 11,6% | 11,2% |
NRJ | 7,9% | 6,7% | 7,6% | 8,2% | 8,2% |
Rockklassiker | 3,8% | 3,5% | 2,9% | 3,5% | 3,5% |
Lyssnarsiffror vecka 40
13 oktober 2014 12:23Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share