Lyssnarsiffror vecka 4 2019

Station 2019-V04 2019-V03 2019-V02 2019-V01
Radio Total 71,7 71,9 70,2 65,6
Sveriges Radio 53,3 53,3 52,1 47,9
Kommersiell radio 38,0 37,9 37,0 32,3
Bauer Media 24,7 24,6 24,1 21,2
Nordic Entertainment 21,1 21,6 20,8 17,5
SR P1 14,7 15,2 14,7 12,8
SR P2 totalt 2,4 2,1 2,3 2,2
SR P3 8,7 9,0 9,1 8,5
SR P4 39,7 39,8 38,0 34,8
Mix Megapol 14,4 14,3 14,5 11,9
Rix FM 13,0 13,9 13,0 10,8
NRJ 8,1 8,0 7,2 6,8
Star FM 6,7 6,8 6,3 5,6
Rockklassiker 3,4 3,7 3,0 2,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share