Lyssnarsiffror vecka 4 2018

Station 2017-V04 2017-V03 2017-V02 2018-V01
Radio Total 72,1 71,2 71,0 63,3
Sveriges Radio 56,9 56,5 56,1 48,6
Kommersiell radio 34,1 33,5 33,7 29,9
Bauer Media 23,2 23,6 22,7 20,4
MTG 17,0 16,0 16,6 14,8
SR P1 14,2 14,1 13,2 12,6
SR P2 2,3 2,7 2,4 2,1
SR P3 12,9 12,0 12,4 9,9
SR P4 40,2 40,1 39,6 34,4
Mix Megapol 14,9 16,0 15,3 13,8
Rix FM 10,9 10,5 10,5 9,8
NRJ 6,2 5,9 5,6 5,6
Rockklassiker 3,2 3,5 2,8 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share