Lyssnarsiffror vecka 38

Station 2015-34 2015-35 2015-36 2015-37 2015-38
Radio Total 73,0% 73,9% 73,4% 72,5% 71,9%
Privat lokalradio Total 36,4% 36,2% 36,7% 34,7% 35,1%
SR Radio Total 57,7% 59,7% 58,6% 58,3% 58,1%
Bauer Media Total 27,6% 27,3% 28,3% 26,7% 26,5%
MTG Radio Total 14,6% 15,3% 15,1% 14,8% 15,0%
P1 14,5% 14,7% 14,9% 14,8% 14,8%
P2 2,2% 2,0% 2,3% 2,4% 2,2%
P3 16,3% 17,0% 16,6% 16,0% 16,2%
P4 40,5% 42,1% 41,0% 40,8% 39,8%
Mix Megapol 18,2% 17,8% 17,6% 16,9% 17,0%
RIX FM 11,2% 12,2% 12,1% 11,6% 11,5%
NRJ 8,7% 9,9% 10,3% 9,9% 9,5%
Rockklassiker 3,9% 3,4% 3,7% 3,9% 4,0%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share