Lyssnarsiffror vecka 37

Station 2016-33 2016-34 2016-35 2016-36 2016-37
Radio Total 72,4% 73,3% 72,0% 73,3% 72,4%
Privat lokalradio Total 35,4% 36,3% 34,9% 35,4% 35,5%
SR Radio Total 58,8% 59,1% 59,0% 59,5% 58,2%
Bauer Media Total 25,3% 25,8% 24,2% 24,7% 24,7%
MTG Radio Total 16,8% 18,3% 17,4% 17,3% 17,8%
P1 15,2% 14,6% 14,8% 15,0% 14,0%
P2 2,5% 2,4% 2,2% 2,4% 2,3%
P3 13,1% 15,2% 14,8% 15,3% 15,3%
P4 44,8% 42,8% 42,5% 43,5% 42,0%
Mix Megapol 15,4% 16,0% 15,2% 15,7% 15,8%
RIX FM 11,2% 11,9% 11,8% 11,2% 11,4%
NRJ 9,0% 9,1% 8,3% 7,8% 7,9%
Rockklassiker 2,6% 3,0% 3,0% 2,8% 2,5%

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share