Lyssnarsiffror vecka 37 2018

Station 2018-V37 2018-V36 2018-V35 2018-V34
Radio Total 71,5 72,0 71,5 70,9
Sveriges Radio 55,1 54,9 54,6 54,1
Kommersiell radio 36,5 37,3 37,5 36,7
Bauer Media 24,1 24,5 25,4 24,6
Nordic Entertainment 20,1 20,8 20,7 19,9
SR P1 16,4 15,7 15,4 14,9
SR P2 2,0 2,0 2,3 2,1
SR P3 9,0 9,4 10,1 10,2
SR P4 41,0 40,7 41,0 40,1
Mix Megapol 13,6 13,6 14,6 14,2
Rix FM 12,8 13,6 13,9 13,2
NRJ 7,1 8,1 8,5 7,6
Star FM 6,0 6,2 5,5 5,5
Rockklassiker 3,1 3,1 3,6 3,3

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share