Station | 2015-33 | 2015-34 | 2015-35 | 2015-36 | 2015-37 |
Radio Total | 71,0% | 73,0% | 73,9% | 73,4% | 72,5% |
Privat lokalradio Total | 34,2% | 36,4% | 36,2% | 36,7% | 34,7% |
SR Radio Total | 57,2% | 57,7% | 59,7% | 58,6% | 58,3% |
Bauer Media Total | 26,7% | 27,6% | 27,3% | 28,3% | 26,7% |
MTG Radio Total | 13,4% | 14,6% | 15,3% | 15,1% | 14,8% |
P1 | 16,8% | 14,5% | 14,7% | 14,9% | 14,8% |
P2 | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,3% | 2,4% |
P3 | 16,3% | 16,3% | 17,0% | 16,6% | 16,0% |
P4 | 39,3% | 40,5% | 42,1% | 41,0% | 40,8% |
Mix Megapol | 17,2% | 18,2% | 17,8% | 17,6% | 16,9% |
RIX FM | 10,5% | 11,2% | 12,2% | 12,1% | 11,6% |
NRJ | 9,0% | 8,7% | 9,9% | 10,3% | 9,9% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,9% | 3,4% | 3,7% | 3,9% |
Lyssnarsiffror vecka 37
21 september 2015 16:53Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share