Lyssnarsiffror vecka 35 2018

Station 2018-V35 2018-V34 2018-V33 2018-V32
Radio Total 71,5 70,9 71,3 70,9
Sveriges Radio 54,6 54,1 54,4 55,3
Kommersiell radio 37,5 36,7 36,9 36,0
Bauer Media 25,4 24,6 25,1 24,6
Nordic Entertainment 20,7 19,9 19,8 19,6
SR P1 15,4 14,9 16,2 16,3
SR P2 2,3 2,1 1,9 2,1
SR P3 10,1 10,2 9,9 10,1
SR P4 41,0 40,1 40,1 41,4
Mix Megapol 14,6 14,2 14,7 14,6
Rix FM 13,9 13,2 13,1 13,2
NRJ 8,5 7,6 8,3 8,6
Star FM 5,5 5,5 5,4 4,9
Rockklassiker 3,6 3,3 3,2 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share