Lyssnarsiffror vecka 25

Station 2017-V25 2017-V24 2017-V23 2017-V22
Radio Total 68,9 73,7 71,5 73,2
Sveriges Radio 53,3 56,7 54,3 57,4
Kommersiell radio 33,4 37,8 36,2 36,5
Bauer Media 23,5 26,8 25,4 25,1
MTG 16,4 18,3 17,2 18,3
SR P1 13,8 14,3 13,3 14,3
SR P2 2,3 2,7 2,2 2,3
SR P3 13,3 14,4 13,0 14,1
SR P4 37,3 38,8 38,4 40,4
Mix Megapol 16,2 18,2 17,5 17,4
Rix FM 11,1 13,1 12,1 12,3
NRJ 5,9 6,7 7,1 6,7
Rockklassiker 2,7 3,9 3,2 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share