Station | 2016-20 | 2016-21 | 2016-22 | 2016-23 | 2016-24 |
Radio Total | 74,1% | 74,4% | 73,8% | 73,6% | 72,1% |
Privat lokalradio Total | 37,5% | 38,8% | 37,8% | 37,2% | 36,9% |
SR Radio Total | 58,8% | 58,5% | 58,5% | 58,0% | 58,2% |
Bauer Media Total | 28,1% | 28,6% | 27,5% | 27,3% | 26,3% |
MTG Radio Total | 16,7% | 18,0% | 17,9% | 16,9% | 18,2% |
P1 | 14,8% | 14,7% | 14,3% | 13,5% | 12,9% |
P2 | 2,4% | 2,7% | 3,0% | 2,7% | 2,4% |
P3 | 16,0% | 16,0% | 17,0% | 16,0% | 16,2% |
P4 | 41,4% | 41,0% | 40,0% | 41,2% | 43,6% |
Mix Megapol | 17,5% | 18,2% | 17,7% | 17,0% | 16,5% |
RIX FM | 12,2% | 12,2% | 12,9% | 11,9% | 12,5% |
NRJ | 10,1% | 9,5% | 10,2% | 9,6% | 10,0% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,9% | 3,4% | 3,0% | 2,8% |
Lyssnarsiffror vecka 24
29 juni 2016 21:53Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share