Lyssnarsiffror vecka 22

Station 2016-18 2016-19 2016-20 2016-21 2016-22
Radio Total 72,5% 73,7% 74,1% 74,4% 73,8%
Privat lokalradio Total 36,3% 38,1% 37,5% 38,8% 37,8%
SR Radio Total 56,8% 58,4% 58,8% 58,5% 58,5%
Bauer Media Total 26,3% 26,9% 28,1% 28,6% 27,5%
MTG Radio Total 17,1% 17,9% 16,7% 18,0% 17,9%
P1 13,2% 14,3% 14,8% 14,7% 14,3%
P2 2,6% 2,6% 2,4% 2,7% 3,0%
P3 15,3% 16,5% 16,0% 16,0% 17,0%
P4 39,8% 41,0% 41,4% 41,0% 40,0%
Mix Megapol 16,7% 17,5% 17,5% 18,2% 17,7%
RIX FM 12,8% 13,0% 12,2% 12,2% 12,9%
NRJ 9,2% 9,1% 10,1% 9,5% 10,2%
Rockklassiker 3,4% 3,1% 3,5% 3,9% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share