Station | 2015-17 | 2015-18 | 2015-19 | 2015-20 | 2015-21 |
Radio Total | 75,8% | 73,3% | 74,9% | 73,8% | 74,7% |
Privat lokalradio Total | 38,3% | 37,8% | 37,9% | 36,2% | 37,6% |
SR Radio Total | 59,5% | 56,7% | 59,0% | 57,6% | 58,7% |
SBS Radio Total | 28,4% | 28,2% | 28,2% | 27,0% | 27,9% |
MTG Radio Total | 16,2% | 15,7% | 15,9% | 15,8% | 15,7% |
P1 | 14,6% | 14,6% | 15,4% | 14,0% | 14,6% |
P2 | 2,4% | 2,0% | 1,7% | 2,0% | 2,3% |
P3 | 15,4% | 15,2% | 14,8% | 14,9% | 16,1% |
P4 | 41,6% | 38,9% | 41,5% | 40,1% | 41,2% |
Mix Megapol | 18,7% | 18,8% | 17,9% | 17,0% | 17,8% |
RIX FM | 12,5% | 12,2% | 12,4% | 12,5% | 12,2% |
NRJ | 9,5% | 9,4% | 9,8% | 9,3% | 9,5% |
Rockklassiker | 3,7% | 3,3% | 3,3% | 3,4% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 21
1 juni 2015 17:02Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share
Vill gärna ha siffrorna i 100-tal, inte i %%%, då %%% är av vad ??
http://tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm
Antal lyssnare i 1000-tal saknas.
Andra tabellen.