Station | 2016-16 | 2016-17 | 2016-18 | 2016-19 | 2016-20 |
Radio Total | 74,1% | 74,1% | 72,5% | 73,7% | 74,1% |
Privat lokalradio Total | 38,1% | 37,4% | 36,3% | 38,1% | 37,5% |
SR Radio Total | 58,8% | 58,9% | 56,8% | 58,4% | 58,8% |
Bauer Media Total | 27,4% | 26,9% | 26,3% | 26,9% | 28,1% |
MTG Radio Total | 18,3% | 18,2% | 17,1% | 17,9% | 16,7% |
P1 | 15,3% | 14,7% | 13,2% | 14,3% | 14,8% |
P2 | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,4% |
P3 | 15,8% | 15,9% | 15,3% | 16,5% | 16,0% |
P4 | 40,6% | 41,1% | 39,8% | 41,0% | 41,4% |
Mix Megapol | 18,1% | 17,5% | 16,7% | 17,5% | 17,5% |
RIX FM | 13,9% | 13,9% | 12,8% | 13,0% | 12,2% |
NRJ | 8,7% | 8,5% | 9,2% | 9,1% | 10,1% |
Rockklassiker | 3,6% | 3,9% | 3,4% | 3,1% | 3,5% |
Lyssnarsiffror vecka 20
30 maj 2016 16:08Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share