Lyssnarsiffror vecka 20

siforackvidd1520

Station 2015-16 2015-17 2015-18 2015-19 2015-20
Radio Total 75,7% 75,8% 73,3% 74,9% 73,8%
Privat lokalradio Total 37,4% 38,3% 37,8% 37,9% 36,2%
SR Radio Total 59,6% 59,5% 56,7% 59,0% 57,6%
SBS Radio Total 27,7% 28,4% 28,2% 28,2% 27,0%
MTG Radio Total 15,8% 16,2% 15,7% 15,9% 15,8%
P1 15,9% 14,6% 14,6% 15,4% 14,0%
P2 2,4% 2,4% 2,0% 1,7% 2,0%
P3 16,4% 15,4% 15,2% 14,8% 14,9%
P4 40,6% 41,6% 38,9% 41,5% 40,1%
Mix Megapol 18,1% 18,7% 18,8% 17,9% 17,0%
RIX FM 12,5% 12,5% 12,2% 12,4% 12,5%
NRJ 9,8% 9,5% 9,4% 9,8% 9,3%
Rockklassiker 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share