Lyssnarsiffror vecka 13 2019

Station 2019-V13 2019-V12 2019-V11 2019-V10
Radio Total 71,3 70,6 71,2 69,9
Sveriges Radio 52,7 51,7 51,0 50,8
Kommersiell radio 38,3 38,4 38,9 37,7
Bauer Media 26,5 26,1 27,0 25,1
Nordic Entertainment 20,2 21,3 21,0 20,9
SR P1 14,5 14,1 14,6 14,5
SR P2 totalt 1,9 2,2 2,2 2,1
SR P3 9,4 8,4 9,2 8,9
SR P4 38,5 38,5 36,8 37,1
Mix Megapol 15,2 15,1 15,4 14,3
Rix FM 12,4 13,0 12,7 12,6
NRJ 8,2 8,0 9,4 8,0
Star FM 7,1 7,3 7,5 7,1
Rockklassiker 4,0 4,0 3,9 3,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share