Station | 2018-V13 | 2018-V12 | 2018-V11 | 2018-V10 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 70,1 | 72,2 | 71,6 | 70,3 |
Sveriges Radio | 52,9 | 55,6 | 55,2 | 54,5 |
Kommersiell radio | 34,3 | 35,8 | 34,4 | 33,6 |
Bauer Media | 23,5 | 24,6 | 23,9 | 23,6 |
MTG | 16,9 | 16,8 | 16,2 | 15,8 |
SR P1 | 12,3 | 12,5 | 13,7 | 13,2 |
SR P2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
SR P3 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 12,1 |
SR P4 | 38,4 | 40,8 | 39,4 | 39,0 |
Mix Megapol | 14,7 | 14,6 | 15,1 | 14,9 |
Rix FM | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 10,8 |
NRJ | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
Rockklassiker | 3,0 | 3,6 | 3,2 | 3,1 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.