Lyssnarsiffror vecka 12

siforackvidd1512

Station 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12
Radio Total 74,1% 73,1% 73,4% 74,3% 73,8%
Privat lokalradio Total 36,0% 34,1% 35,6% 35,9% 36,4%
SR Radio Total 59,2% 59,5% 58,3% 59,0% 58,7%
SBS Radio Total 26,2% 25,2% 25,6% 26,3% 26,0%
MTG Radio Total 15,3% 15,0% 15,8% 16,1% 16,3%
P1 15,2% 15,3% 14,6% 15,2% 15,0%
P2 2,2% 2,2% 2,3% 2,4% 2,1%
P3 16,6% 15,7% 15,4% 16,3% 16,5%
P4 40,8% 43,1% 40,9% 40,7% 40,2%
Mix Megapol 16,9% 16,5% 16,8% 17,0% 17,4%
RIX FM 11,5% 11,6% 12,3% 13,1% 12,5%
NRJ 8,9% 8,6% 8,7% 9,1% 8,1%
Rockklassiker 3,1% 3,2% 2,5% 2,9% 3,1%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share