Lyssnarsiffror vecka 12 2018

Station 2018-V12 2018-V11 2018-V10 2018-V09
Radio Total 72,2 71,6 70,3 69,9
Sveriges Radio 55,6 55,2 54,5 54,7
Kommersiell radio 35,8 34,4 33,6 32,4
Bauer Media 24,6 23,9 23,6 22,1
MTG 16,8 16,2 15,8 16,0
SR P1 12,5 13,7 13,2 13,2
SR P2 2,2 2,1 2,3 1,9
SR P3 12,0 11,7 12,1 11,1
SR P4 40,8 39,4 39,0 39,9
Mix Megapol 14,6 15,1 14,9 14,0
Rix FM 11,1 11,3 10,8 11,0
NRJ 8,0 7,0 7,0 6,7
Rockklassiker 3,6 3,2 3,1 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share