Lyssnarsiffror vecka 10 2019

Station 2019-V10 2019-V09 2019-V08 2019-V07
Radio Total 69,9 71,0 71,4 71,6
Sveriges Radio 50,8 52,2 52,6 52,3
Kommersiell radio 37,7 37,9 37,6 38,2
Bauer Media 25,1 25,8 24,8 25,3
Nordic Entertainment 20,9 21,0 21,5 21,0
SR P1 14,5 14,5 14,6 14,7
SR P2 totalt 2,1 2,2 2,4 2,4
SR P3 8,9 8,8 9,0 9,4
SR P4 37,1 38,8 38,6 38,1
Mix Megapol 14,3 14,8 13,6 14,0
Rix FM 12,6 12,5 12,8 13,1
NRJ 8,0 8,2 8,2 9,0
Star FM 7,1 7,5 7,3 6,8
Rockklassiker 3,8 3,8 3,7 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share