Lyssnarsiffror vecka 10 2018

Station 2018-V10 2018-V09 2018-V08 2018-V07
Radio Total 70,3 69,9 69,2 70,3
Sveriges Radio 54,5 54,7 55,8 56,8
Kommersiell radio 33,6 32,4 31,5 31,1
Bauer Media 23,6 22,1 21,0 21,7
MTG 15,8 16,0 16,0 15,0
SR P1 13,2 13,2 12,2 12,9
SR P2 2,3 1,9 2,1 2,1
SR P3 12,1 11,1 11,7 12,5
SR P4 39,0 39,9 41,7 42,8
Mix Megapol 14,9 14,0 13,3 13,2
Rix FM 10,8 11,0 10,1 10,0
NRJ 7,0 6,7 5,8 6,0
Rockklassiker 3,1 3,4 3,3 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share